Ramadan 1447 AH / 2026
Central Mosque of Charleston
المسجد المركزي في تشارلستون
1082 King St, Charleston, SC
| Day | Date | Ramadan | Fajr | Iqama | Dhuhr | Iqama | Asr | Iqama | Maghrib | Iqama | Isha | Iqama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | Feb 18 | 1 | 5:51 | 6:10 | 12:34 | 1:00 | 3:43 | 4:15 | 6:08 | 6:13 | 7:17 | 8:15 |
| Thu | Feb 19 | 2 | 5:50 | 6:10 | 12:34 | 1:00 | 3:44 | 4:15 | 6:09 | 6:14 | 7:18 | 8:15 |
| Fri | Feb 20 | 3 | 5:49 | 6:10 | 12:34 | 1:30 | 3:45 | 4:15 | 6:10 | 6:15 | 7:18 | 8:15 |
| Sat | Feb 21 | 4 | 5:48 | 6:10 | 12:34 | 1:00 | 3:45 | 4:15 | 6:11 | 6:16 | 7:19 | 8:15 |
| Sun | Feb 22 | 5 | 5:47 | 6:10 | 12:34 | 1:30 | 3:46 | 4:15 | 6:12 | 6:17 | 7:20 | 8:15 |
| Mon | Feb 23 | 6 | 5:46 | 6:10 | 12:34 | 1:00 | 3:46 | 4:15 | 6:12 | 6:17 | 7:21 | 8:15 |
| Tue | Feb 24 | 7 | 5:45 | 6:10 | 12:33 | 1:00 | 3:47 | 4:15 | 6:14 | 6:19 | 7:22 | 8:15 |
| Wed | Feb 25 | 8 | 5:44 | 6:10 | 12:33 | 1:00 | 3:47 | 4:15 | 6:14 | 6:19 | 7:22 | 8:15 |
| Thu | Feb 26 | 9 | 5:43 | 6:10 | 12:33 | 1:00 | 3:48 | 4:15 | 6:15 | 6:20 | 7:23 | 8:15 |
| Fri | Feb 27 | 10 | 5:42 | 6:10 | 12:33 | 1:30 | 3:48 | 4:15 | 6:16 | 6:21 | 7:24 | 8:15 |
| Sat | Feb 28 | 11 | 5:41 | 6:10 | 12:33 | 1:00 | 3:49 | 4:15 | 6:17 | 6:22 | 7:25 | 8:15 |
| Sun | Mar 1 | 12 | 5:40 | 6:00 | 12:33 | 1:35 | 3:49 | 4:15 | 6:18 | 6:23 | 7:25 | 8:15 |
| Mon | Mar 2 | 13 | 5:38 | 6:00 | 12:32 | 1:00 | 3:50 | 4:15 | 6:18 | 6:23 | 7:26 | 8:15 |
| Tue | Mar 3 | 14 | 5:37 | 6:00 | 12:32 | 1:00 | 3:50 | 4:15 | 6:19 | 6:24 | 7:27 | 8:15 |
| Wed | Mar 4 | 15 | 5:36 | 6:00 | 12:32 | 1:00 | 3:50 | 4:15 | 6:20 | 6:25 | 7:28 | 8:15 |
| Thu | Mar 5 | 16 | 5:35 | 5:55 | 12:32 | 1:00 | 3:51 | 4:15 | 6:21 | 6:26 | 7:29 | 8:15 |
| Fri | Mar 6 | 17 | 5:34 | 5:55 | 12:31 | 1:30 | 3:51 | 4:15 | 6:22 | 6:27 | 7:29 | 8:15 |
| Sat | Mar 7 | 18 | 5:32 | 5:55 | 12:31 | 1:00 | 3:52 | 4:15 | 6:22 | 6:27 | 7:30 | 8:15 |
| Sun | Mar 8 | 19 | 6:32 | 6:55 | 1:31 | 1:35 | 4:51 | 5:15 | 7:22 | 7:27 | 8:30 | 8:45 |
| Mon | Mar 9 | 20 | 6:31 | 6:50 | 1:31 | 1:45 | 4:52 | 5:15 | 7:23 | 7:28 | 8:31 | 8:45 |
| Tue | Mar 10 | 21 | 6:30 | 6:50 | 1:31 | 1:45 | 4:52 | 5:15 | 7:24 | 7:29 | 8:32 | 8:45 |
| Wed | Mar 11 | 22 | 6:29 | 6:50 | 1:30 | 1:45 | 4:53 | 5:15 | 7:25 | 7:30 | 8:32 | 8:45 |
| Thu | Mar 12 | 23 | 6:27 | 6:50 | 1:30 | 1:45 | 4:53 | 5:15 | 7:25 | 7:30 | 8:33 | 8:45 |
| Fri | Mar 13 | 24 | 6:26 | 6:50 | 1:30 | 1:30 | 4:53 | 5:15 | 7:26 | 7:31 | 8:34 | 8:45 |
| Sat | Mar 14 | 25 | 6:25 | 6:45 | 1:30 | 1:45 | 4:53 | 5:15 | 7:27 | 7:32 | 8:35 | 8:45 |
| Sun | Mar 15 | 26 | 6:23 | 6:45 | 1:29 | 1:45 | 4:54 | 5:15 | 7:28 | 7:33 | 8:35 | 8:45 |
| Mon | Mar 16 | 27 | 6:22 | 6:45 | 1:29 | 1:45 | 4:54 | 5:15 | 7:28 | 7:33 | 8:36 | 8:45 |
| Tue | Mar 17 | 28 | 6:21 | 6:45 | 1:29 | 1:45 | 4:54 | 5:15 | 7:29 | 7:34 | 8:37 | 8:45 |
| Wed | Mar 18 | 29 | 6:19 | 6:40 | 1:29 | 1:45 | 4:55 | 5:15 | 7:30 | 7:35 | 8:38 | 8:45 |
| Thu | Mar 19 | 30 | 6:18 | 6:40 | 1:28 | 1:45 | 4:55 | 5:15 | 7:30 | 7:35 | 8:38 | 8:45 |
Eid al-Fitr: Friday, March 20, 2026
عيد الفطر: الجمعة 20 مارس 2026
عيد الفطر: الجمعة 20 مارس 2026
